Lagervarianten
20 Fuß-Stahlcontainer (32,5m³)
| Gewicht der Ladung | 21.750 kg |
| Eigengewicht | 2.250 kg |
| Maße | Außen | Innen |
| Länge | 6,058 m | 5,890 m |
| Breite | 2,438 m | 2,330 m |
| Höhe | 2,591 m | 2,370 m |
10 Fuß-Stahlcontainer (16m³)
| Gewicht der Ladung | 7.100 kg |
| Eigengewicht | 900 kg |
| Maße | Außen | Innen |
| Länge | 2,991 m | 2,834 m |
| Breite | 2,438 m | 2,343 m |
| Höhe | 2,591 m | 2,397 m |
20 Fuß-Open Top (31,8m³)
| Gewicht der Ladung | 21.750 kg |
| Eigengewicht | 2.250 kg |
| Maße | Außen | Innen |
| Länge | 6,058 m | 5,900 m |
| Breite | 2,438 m | 2,330 m |
| Höhe | 2,591 m | 2,320 - 2,380 m |
Flat
| Maße | Ladefläche |
| Länge | 5,950 m |
| Breite | 2,240 m |
| Höhe | 2,250 m |
Plattform
| Maße | Ladefläche |
| Länge | 6,000 m |
| Breite | 2,430 m |
Holzcontainer (bis 10 m³)
nach oben Hoch gestapelt

